Wir haben uns die einzelnen Zahlungsarten vorgenommen und stellen sie dir ausführlich vor. Wir geben Tipps, was du bei der jeweiligen Bezahlmethode im Casino beachten musst. Hält das ein oder andere Online Casino sogar einen Bonus für deine bevorzugte Methode bereit? Hier haben wir alle Informationen für dich!
Logo | Name | Häufigkeit Einzahlung | Häufigkeit Auszahlung |
---|---|---|---|
Abaqoos | 8 | 0 | |
AGMO | 1 | 0 | |
American Express | 5 | 0 | |
Apple Pay | 3 | 2 | |
AstroPay | 11 | 5 | |
Baloto | 2 | 0 | |
Banküberweisung | 39 | 52 | |
Banküberweisung | 39 | 71 | |
Bitcoin | 35 | 32 | |
Bitcoin Cash | 10 | 7 | |
Boleto Bancario | 11 | 0 | |
CartaSi | 3 | 2 | |
Carte Bleue | 1 | 0 | |
CASHlib | 6 | 1 | |
CashtoCode | 14 | 0 | |
Cheque | 4 | 8 | |
Citadel | 2 | 0 | |
Click2pay | 7 | 5 | |
ClickandBuy | 6 | 6 | |
ComePay | 3 | 3 | |
Cubits | 7 | 6 | |
Dankort | 1 | 0 | |
Dash | 1 | 1 | |
Delta | 2 | 0 | |
DineroMail | 5 | 0 | |
Diners Club | 7 | 2 | |
Discover | 1 | 0 | |
Dogecoin | 9 | 7 | |
Dotpay | 3 | 0 | |
Easy EFT | 2 | 0 | |
eCard | 2 | 0 | |
Echeck | 4 | 1 | |
Ecocard | 8 | 8 | |
ecoPayz | 80 | 58 | |
eKonto | 7 | 0 | |
EnterCash | 5 | 3 | |
Entropay | 29 | 17 | |
Envoy | 0 | 2 | |
ePay.bg | 1 | 0 | |
EPS | 25 | 3 | |
Ethereum | 17 | 16 | |
Ethereum Classic | 1 | 1 | |
Euteller | 24 | 1 | |
ewire | 4 | 0 | |
EZIPay | 5 | 4 | |
Fast Bank Transfer | 9 | 3 | |
FlexePIN | 7 | 0 | |
FundSend | 6 | 0 | |
Giropay | 62 | 6 | |
iDeal | 25 | 2 | |
iDebit | 14 | 13 | |
INSTADEBIT | 29 | 20 | |
Instant Bank | 7 | 3 | |
Interac | 24 | 14 | |
InterCash | 2 | 0 | |
Jeton Wallet | 8 | 4 | |
Kalibra Card | 1 | 1 | |
Klarna | 14 | 2 | |
Kredit-/Debitkarten | 9 | 8 | |
Litecoin | 20 | 17 | |
Lobanet | 2 | 0 | |
Lottomaticard | 2 | 0 | |
Maestro | 38 | 11 | |
MasterCard | 127 | 71 | |
MiFinity | 1 | 1 | |
Mister Cash | 8 | 0 | |
Moneta.ru | 13 | 4 | |
MuchBetter | 27 | 26 | |
Multibanco | 15 | 1 | |
Neosurf | 42 | 14 | |
Neteller | 117 | 110 | |
Nordea | 9 | 1 | |
Online Bank Transfer | 2 | 0 | |
Pay4Fun | 1 | 0 | |
Paypal | 2 | 1 | |
Paysafecard | 115 | 19 | |
Perfect Money | 1 | 0 | |
PlusPay | 1 | 0 | |
POLi | 14 | 3 | |
PostePay | 8 | 3 | |
Przelewy24 | 11 | 0 | |
Puggle Pay | 4 | 0 | |
PurplePay | 1 | 0 | |
QIWI Wallet | 22 | 9 | |
Rapid Transfer | 22 | 10 | |
Revolut | 2 | 1 | |
Ripple | 5 | 4 | |
SafetyPay | 3 | 0 | |
Sepa | 1 | 1 | |
Siru Mobile | 10 | 0 | |
Skrill - Moneybookers | 120 | 105 | |
Skrill 1-Tap | 15 | 8 | |
Skrill Direct | 2 | 0 | |
Sofort | 98 | 7 | |
Solo | 3 | 1 | |
Speedcard | 1 | 0 | |
Sporopay | 4 | 0 | |
SwiffPay | 1 | 0 | |
Switch | 3 | 0 | |
Teleingreso | 2 | 0 | |
Tether | 3 | 3 | |
Ticket Premium | 5 | 0 | |
TicketSurf | 1 | 0 | |
Toditocash | 5 | 0 | |
Trustly | 92 | 65 | |
TrustPay | 9 | 1 | |
Ukash | 22 | 2 | |
uPayCard | 1 | 0 | |
USD Coin | 1 | 1 | |
UseMyBank | 4 | 0 | |
UseMyFunds | 4 | 0 | |
UseMyWallet | 0 | 1 | |
Visa | 122 | 104 | |
Visa Debit | 12 | 6 | |
Visa Electron | 17 | 8 | |
Webmoney | 19 | 11 | |
Western Union | 1 | 0 | |
Wirecard | 6 | 1 | |
Yandex Money | 14 | 6 | |
Zimpler | 36 | 8 |
Mit den Online Casinos wurden ebenfalls zahlreiche Zahlungsoptionen eingeführt , die auf die verschiedensten Weisen Einzahlungen auf das eigene Konto erlauben. Je nach Zahlungsdienstleister kann die Bezahlmethode auch zur Auszahlung genutzt werden.
Aufgrund der großen Anzahl an Bezahlmethoden ist es schwer, den Überblick zu erhalten, vor allem, wenn es um Seriosität und Zuverlässigkeit geht.
Auch stellen sich Fragen nach der Schnelligkeit des Transfers , anfallender Gebühren und vor allem Sicherheit des Guthabens und der eigenen Daten.
Ich und das gesamte Deephaus Team nutzen zum Beispiel im Online Casino nur Bezahlmethoden, die wir im Alltag nicht verwenden. So haben wir immer einen genauen Überblick über unsere Ausgaben im Casino.
Du kannst dich aber auch genau dagegen entscheiden und die Kreditkarte verwenden, die du auch jeden Tag im Supermarkt verwendest. Bei sicheren Zahlungsarten ist und bleibt eine Frage des Geschmacks .